Etappe, Stage, Étape

Amstel Gold Race

Organisator
Organiser
Organisateur
Stichting Amstel Gold Race Etappe
Stage
Étape
18-4-2021 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Amstel Gold Race

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
3.144 km/h Afstand
Distance
Distance
15,9km Aanvang
Commencement
Heure de départ
8h30


Plaats
Position
Classement
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Renner
Rider
Coureur
Ploeg
Team
Équipe
Tijd
Time
Temps
Achterstand
Gap
Écart

1.   13   10007585986 VAN AERT, Wout JUMBO-VISMA 5.03'29"     
2.   23   10010977552 PIDCOCK, Thomas INEOS GRENADIERS 5.03'29"     
3.   51   10008693810 SCHACHMANN, Maximilian BORA - HANSGROHE 5.03'29"     
4.   111   10006291947 MATTHEWS, Michael TEAM BIKEEXCHANGE 5.03'32"   3"  
5.   161   10001457509 VALVERDE, Alejandro MOVISTAR TEAM 5.03'32"   3"  
6.   1   10007155752 ALAPHILIPPE, Julian DECEUNINCK - QUICK-STEP 5.03'32"   3"  
7.   195   10006467961 SBARAGLI, Kristian ALPECIN-FENIX 5.03'32"   3"  
8.   21   10005852821 KWIATKOWSKI, Michal INEOS GRENADIERS 5.03'32"   3"  
9.   105   10008686332 MOHORIC, Matej BAHRAIN VICTORIOUS 5.03'32"   3"  
10.   96   10005966288 VAN DER SANDE, Tosh LOTTO SOUDAL 5.03'32"   3"  
11.   143   10042286324 ARANBURU DEBA, Alex ASTANA - PREMIER TECH 5.03'32"   3"  
12.   181   10004774202 TRENTIN, Matteo UAE TEAM EMIRATES 5.03'32"   3"  
13.   121   10006883243 HUNDAHL, Michael Valgren EF EDUCATION - NIPPO 5.03'32"   3"  
14.   56   10007167775 KONRAD, Patrick BORA - HANSGROHE 5.03'32"   3"  
15.   171   10007750280 BENOOT, Tiesj TEAM DSM 5.03'32"   3"  
16.   156   10007517076 MARTIN, Guillaume COFIDIS 5.03'32"   3"  
17.   196   10023827022 TULETT, Ben ALPECIN-FENIX 5.03'32"   3"  
18.   43   10025080746 PARET PEINTRE, Aurélien AG2R CITROEN TEAM 5.03'32"   3"  
19.   243   10008675925 HOELGAARD, Markus UNO - X PRO CYCLING TEAM 5.03'32"   3"  
20.   133   10007945189 HERMANS, Quinten INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 5.03'32"   3"  
21.   72   10002916448 IMPEY, Daryl ISRAEL START-UP NATION 5.03'32"   3"  
22.   47   10007096542 VENTURINI, Clement AG2R CITROEN TEAM 5.03'32"   3"  
23.   82   10007753415 MOLARD, Rudy GROUPAMA - FDJ 5.03'32"   3"  
24.   123   10010985535 HIGUITA GARCIA, Sergio Andres EF EDUCATION - NIPPO 5.03'32"   3"  
25.   201   10007856677 BARGUIL, Warren TEAM ARKEA - SAMSIC 5.03'32"   3"  
26.   41   10004451371 VAN AVERMAET, Greg AG2R CITROEN TEAM 5.03'32"   3"  
27.   85   10009163753 MADOUAS, Valentin GROUPAMA - FDJ 5.03'32"   3"  
28.   24   10009165672 CARAPAZ, Richard INEOS GRENADIERS 5.03'32"   3"  
29.   91   10006453110 WELLENS, Tim LOTTO SOUDAL 5.03'32"   3"  
30.   65   10005691658 HENAO MONTOYA, Sergio Luis TEAM QHUBEKA ASSOS 5.03'32"   3"  
31.   142   10006877886 LUTSENKO, Alexey ASTANA - PREMIER TECH 5.03'32"   3"  
32.   71   10008648037 WOODS, Michael ISRAEL START-UP NATION 5.03'32"   3"  
33.   107   10007524756 TEUNS, Dylan BAHRAIN VICTORIOUS 5.03'32"   3"  
34.   81   10011235109 GAUDU, David GROUPAMA - FDJ 5.03'32"   3"  
35.   183   10011144068 HIRSCHI, Marc UAE TEAM EMIRATES 5.03'32"   3"  
36.   76   10007935085 NEILANDS, Krists ISRAEL START-UP NATION 5.03'37"   8"  
37.   52   10006473015 KELDERMAN, Wilco BORA - HANSGROHE 5.03'38"   9"  
38.   141   10003401246 FUGLSANG, Jakob ASTANA - PREMIER TECH 5.03'39"   10"  
39.   124   10007381781 NIELSEN, Magnus Cort EF EDUCATION - NIPPO 5.05'41"   2'12"  
40.   34   10007079970 THEUNS, Edward TREK - SEGAFREDO 5.05'41"   2'12"  
41.   95   10014972538 OLDANI, Stefano LOTTO SOUDAL 5.05'41"   2'12"  
42.   154   10003204418 GESCHKE, Simon COFIDIS 5.05'41"   2'12"  
43.   151   10074643908 BARCELO ARAGON, Fernando COFIDIS 5.05'41"   2'12"  
44.   135   10009393523 ROTA, Lorenzo INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 5.05'41"   2'12"  
45.   46   10011235311 GODON, Dorian AG2R CITROEN TEAM 5.05'41"   2'12"  
46.   225   10011029890 WIRTGEN, Luc BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 5.05'41"   2'12"  
47.   104   10006486452 TRATNIK, Jan BAHRAIN VICTORIOUS 5.05'41"   2'12"  
48.   192   10007096138 DE TIER, Floris ALPECIN-FENIX 5.05'41"   2'12"  
49.   116   10008695729 SMITH, Dion TEAM BIKEEXCHANGE 5.05'41"   2'12"  
50.   234   10008629142 STRAKHOV, Dmitrii GAZPROM-RUSVELO 5.05'41"   2'12"  
51.   62   10007522332 GOGL, Michael TEAM QHUBEKA ASSOS 5.05'41"   2'12"  
52.   186   10050785746 POLANC, Jan UAE TEAM EMIRATES 5.05'41"   2'12"  
53.   33   10014404985 CONCI, Nicola TREK - SEGAFREDO 5.05'41"   2'12"  
54.   182   10003259685 COSTA, Rui UAE TEAM EMIRATES 5.05'41"   2'12"  
55.   61   10003032949 CLARKE, Simon TEAM QHUBEKA ASSOS 5.05'41"   2'12"  
56.   53   10014918681 SCHELLING, Ide BORA - HANSGROHE 5.05'41"   2'12"  
57.   144   10007991972 FRAILE MATARRANZ, Omar ASTANA - PREMIER TECH 5.05'41"   2'12"  
58.   101   10086252279 POELS, Wouter BAHRAIN VICTORIOUS 5.05'41"   2'12"  
59.   126   10026669122 CARR, Simon EF EDUCATION - NIPPO 5.05'41"   2'12"  
60.   167   10007512026 VERONA QUINTANILLA, Carlos MOVISTAR TEAM 5.05'41"   2'12"  
61.   157   10006879203 PEREZ, Anthony COFIDIS 5.05'41"   2'12"  
62.   22   10006884455 VAN BAARLE, Dylan INEOS GRENADIERS 5.05'41"   2'12"  
63.   131   10003038104 BAKELANTS, Jan INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 5.05'41"   2'12"  
64.   31   10005513119 MOLLEMA, Bauke TREK - SEGAFREDO 5.05'46"   2'17"  
65.   113   10007587303 CHAVES RUBIO, Jhoan Esteban TEAM BIKEEXCHANGE 5.05'48"   2'19"  
66.   197   10005875857 JANSSENS, Jimmy ALPECIN-FENIX 5.05'48"   2'19"  
67.   4   10015422778 VANSEVENANT, Mauri DECEUNINCK - QUICK-STEP 5.05'58"   2'29"  
68.   241   10008659454 ABRAHAMSEN, Jonas UNO - X PRO CYCLING TEAM 5.07'13"   3'44"  
69.   11   10008888921 ROGLIC, Primo~ JUMBO-VISMA 5.07'13"   3'44"  
70.   3   10009971378 CAVAGNA, Rémi DECEUNINCK - QUICK-STEP 5.07'13"   3'44"  
71.   185   10008673804 GIBBONS, Ryan UAE TEAM EMIRATES 5.07'13"   3'44"  
72.   102   10006468062 COLBRELLI, Sonny BAHRAIN VICTORIOUS 5.07'13"   3'44"  
73.   177   10050439273 VERMAERKE, Kevin TEAM DSM 5.07'13"   3'44"  
74.   45   10011133055 DEWULF, Stan AG2R CITROEN TEAM 5.07'13"   3'44"  
75.   7   10007158580 SERRY, Pieter DECEUNINCK - QUICK-STEP 5.07'13"   3'44"  
76.   206   10006108960 PICHON, Laurent TEAM ARKEA - SAMSIC 5.07'13"   3'44"  
77.   245   10009647238 SKAARSETH, Anders UNO - X PRO CYCLING TEAM 5.07'13"   3'44"  
78.   35   10010034935 BERNARD, Julien TREK - SEGAFREDO 5.07'13"   3'44"  
79.   187   10015825936 BJERG, Mikkel UAE TEAM EMIRATES 5.08'28"   4'59"  
80.   211   10014890793 APERS, Ruben SPORT VLAANDEREN - BALOISE 5.09'46"   6'17"  
81.   231   10003205327 KREUZIGER, Roman GAZPROM-RUSVELO 5.09'46"   6'17"  
82.   115   10004439449 BAUER, Jack TEAM BIKEEXCHANGE 5.09'46"   6'17"  
83.   44   10003078823 SCHÄR, Michael AG2R CITROEN TEAM 5.09'46"   6'17"  
84.   57   10002416492 BURGHARDT, Marcus BORA - HANSGROHE 5.09'46"   6'17"  
85.   84   10003021128 LADAGNOUS, Matthieu GROUPAMA - FDJ 5.09'46"   6'17"  
86.   36   10006889206 SKUJINS, Toms TREK - SEGAFREDO 5.09'46"   6'17"  
87.   125   10004759650 HOWES, Alex EF EDUCATION - NIPPO 5.09'46"   6'17"  
88.   244   10015502604 HVIDEBERG, Jonas Iversby UNO - X PRO CYCLING TEAM 5.09'46"   6'17"  
89.   66   10005961844 LINDEMAN, Bert-Jan TEAM QHUBEKA ASSOS 5.09'46"   6'17"  
90.   232   10006658426 CHERNETSKII, Sergei GAZPROM-RUSVELO 5.09'46"   6'17"  
91.   12   10008688352 OOMEN, Sam JUMBO-VISMA 5.09'46"   6'17"  
92.   117   10014877760 STANNARD, Robert TEAM BIKEEXCHANGE 5.09'46"   6'17"  
93.   16   10048456433 GESINK, Robert JUMBO-VISMA 5.09'46"   6'17"  
94.   176   10007296707 TUSVELD, Martijn TEAM DSM 5.09'46"   6'17"  
95.   166   10014023554 SERRANO RODRIGUEZ, Gonzalo MOVISTAR TEAM 5.09'46"   6'17"  
96.   214   10005991954 SPRENGERS, Thomas SPORT VLAANDEREN - BALOISE 5.09'46"   6'17"  
97.   114   10005560710 MEZGEC, Luka TEAM BIKEEXCHANGE 5.09'46"   6'17"  
98.   217   10010589653 WARLOP, Jordi SPORT VLAANDEREN - BALOISE 5.09'46"   6'17"  
99.   191   10007291754 RIESEBEEK, Oscar ALPECIN-FENIX 5.09'46"   6'17"  
100.   215   10014887965 VAN POUCKE, Aaron SPORT VLAANDEREN - BALOISE 5.09'46"   6'17"  
101.   193   10006642763 MEURISSE, Xandro ALPECIN-FENIX 5.09'46"   6'17"  
102.   247   10049005895 WÆRSTED, Syver UNO - X PRO CYCLING TEAM 5.09'46"   6'17"  
103.   207   10015032152 SWIFT, Connor TEAM ARKEA - SAMSIC 5.09'46"   6'17"  
104.   137   10007526271 VLIEGEN, Loïc INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 5.09'46"   6'17"  
105.   97   10015600816 GRIGNARD, Sébastien LOTTO SOUDAL 5.09'46"   6'17"  
106.   227   10009127680 WIRTGEN, Tom BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 5.09'46"   6'17"  
107.   203   10005853629 OWSIAN, Lukasz TEAM ARKEA - SAMSIC 5.09'46"   6'17"  
108.   25   10002630401 GOLAS, Michal INEOS GRENADIERS 5.09'46"   6'17"  
109.   26   10009793950 DUNBAR, Edward INEOS GRENADIERS 5.09'46"   6'17"  
110.   74   10009850534 HOFSTETTER, Hugo ISRAEL START-UP NATION 5.09'46"   6'17"  
111.   6   10007516773 SENECHAL, Florian DECEUNINCK - QUICK-STEP 5.09'46"   6'17"  
112.   2   10005839885 CATTANEO, Mattia DECEUNINCK - QUICK-STEP 5.09'46"   6'17"  
113.   224   10010040692 MOLLY, Kenny BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 5.09'46"   6'17"  
114.   134   10007061782 LAMMERTINK, Maurits INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 5.09'46"   6'17"  
115.   17   10011208231 VINGEGAARD, Jonas JUMBO-VISMA 5.09'46"   6'17"  
116.   174   10010955930 DONOVAN, Mark TEAM DSM 5.09'46"   6'17"  
117.   106   10010093135 WILLIAMS, Stephen BAHRAIN VICTORIOUS 5.09'46"   6'17"  
118.   212   10015281524 HERREGODTS, Rune SPORT VLAANDEREN - BALOISE 5.17'53"   14'24"  
119.   54   10004694073 BENEDETTI, Cesare BORA - HANSGROHE 5.17'53"   14'24"  
120.   246   10015905354 URIANSTAD, Martin Bugge UNO - X PRO CYCLING TEAM 5.17'53"   14'24"  
121.   112   10005840188 JENSEN, Christopher TEAM BIKEEXCHANGE 5.17'53"   14'24"  
122.   67   10009492139 POWER, Rob TEAM QHUBEKA ASSOS 5.17'53"   14'24"  
123.   237   10008018850 VELASCO, Simone GAZPROM-RUSVELO 5.17'53"   14'24"  
124.   55   10010966236 GAMPER, Patrick BORA - HANSGROHE 5.17'53"   14'24"  
125.   235   10003270904 ROVNY, Ivan GAZPROM-RUSVELO 5.17'53"   14'24"  

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   5   10015311028 GARRISON, Ian DECEUNINCK - QUICK-STEP      
   14   10008653693 HOFSTEDE, Lennard JUMBO-VISMA      
   15   10002839151 MARTENS, Paul JUMBO-VISMA      
   27   10005996200 ROWE, Luke INEOS GRENADIERS      
   32   10006823528 STUYVEN, Jasper TREK - SEGAFREDO      
   37   10007514450 KAMP, Alexander TREK - SEGAFREDO      
   42   10006679543 JUNGELS, Bob AG2R CITROEN TEAM      
   63   10005708533 ARMEE, Sander TEAM QHUBEKA ASSOS      
   64   10008862346 BENNETT, Sean TEAM QHUBEKA ASSOS      
   73   10008663393 BIERMANS, Jenthe ISRAEL START-UP NATION      
   75   10005475733 BOIVIN, Guillaume ISRAEL START-UP NATION      
   77   10006060056 HOLLENSTEIN, Reto ISRAEL START-UP NATION      
   83   10007156762 LIENHARD, Fabian GROUPAMA - FDJ      
   86   10002261700 BONNET, William GROUPAMA - FDJ      
   87   10007647422 SEIGLE, Romain GROUPAMA - FDJ      
   92   10015290416 MONIQUET, Sylvain LOTTO SOUDAL      
   93   10015280312 VAN MOER, Brent LOTTO SOUDAL      
   94   10003245339 MARCZYNSKI, Tomasz LOTTO SOUDAL      
   103   10002711435 HAUSSLER, Heinrich BAHRAIN VICTORIOUS      
   122   10006885566 CRADDOCK, G Lawson EF EDUCATION - NIPPO      
   127   10035361130 ARROYAVE CAÑAS, Daniel EF EDUCATION - NIPPO      
   132   10007750381 DE GENDT, Aime INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
   136   10004572017 VAN MELSEN, Kevin INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
   145   10006000240 HOULE, Hugo ASTANA - PREMIER TECH      
   146   10015083480 BATTISTELLA, Samuele ASTANA - PREMIER TECH      
   147   10009145161 DE BOD, Stefan ASTANA - PREMIER TECH      
   152   10006144831 EDET, Nicolas COFIDIS      
   153   10006587694 FERNANDEZ, Ruben COFIDIS      
   155   10015422172 MORIN, Emmanuel COFIDIS      
   162   10010209535 ARCAS, Jorge MOVISTAR TEAM      
   163   10009334818 JACOBS, Johan MOVISTAR TEAM      
   164   10005512210 MAS BONET, Luis Guillermo MOVISTAR TEAM      
   165   10008658545 GARCIA CORTINA, Ivan MOVISTAR TEAM      
   172   10007881333 HAGA, Chad TEAM DSM      
   173   10008669659 DENZ, Nico TEAM DSM      
   175   10046109336 KRAGH ANDERSEN, Søren TEAM DSM      
   184   10009190328 OLIVEIRA, Ivo UAE TEAM EMIRATES      
   194   10003390132 WALSLEBEN, Philipp ALPECIN-FENIX      
   202   10008669154 DECLERCQ, Benjamin TEAM ARKEA - SAMSIC      
   204   10008666932 CAPIOT, Amaury TEAM ARKEA - SAMSIC      
   205   10010005027 NOPPE, Christophe TEAM ARKEA - SAMSIC      
   213   10014623338 MERTENS, Julian SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
   216   10014312029 VERWILST, Aaron SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
   221   10007969744 VALLEE, Boris BINGOAL PAUWELS SAUCES WB      
   222   10011236826 LIVYNS, Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB      
   223   10010091216 MENTEN, Milan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB      
   226   10008638539 ROBEET, Ludovic BINGOAL PAUWELS SAUCES WB      
   233   10005397224 CANOLA, Marco GAZPROM-RUSVELO      
   236   10010201350 RIKUNOV, Petr GAZPROM-RUSVELO      
   242   10015124405 SKAARSETH, Iver UNO - X PRO CYCLING TEAM      


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
175 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
125
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
5, 14, 15, 27, 32, 37, 42, 63, 64, 73, 75, 77, 83, 86, 87, 92, 93, 94, 103, 122, 127, 132, 136, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 162, 163, 164, 165, 172, 173, 175, 184, 194, 202, 204, 205, 213, 216, 221, 222, 223, 226, 233, 236, 242 (=50)
College des Commissaires,

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour: 18-04, 18.06
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2021-04-18!Nederland!Valkenburg!Amstel Gold Race!Men.str : 1151512792 : V3.24 final update